Numa altura em que a empresa onde trabalho está a tentar, ou pelo menos parece estar a tentar mudar a forma como é vista pelos trabalhadores e pelos analistas exteriores, surgiu-me esta lista das 30 melhores empresas sediadas em Portugal.
A lista aparentemente foi composta tendo por base as opiniões dos trabalhadores.
Aparentemente porquê? Porque quando isto é feito com base em opiniões é quase o mesmo que dizer que os inquéritos foram viciados, isto é, que quando os trabalhadores receberam nos emails o inquérito receberam também um email com as instruções para o preencher, "Aqui metam tudo no máximo e aqui tudo no mínimo...", o que me leva a reflectir sobre outro assunto, se os trabalhadores obedeceram porque podiam ter o posto de trabalho em risco ou se obedeceram porque realmente gostam do local onde trabalham.
Pelo que me chegou aos ouvidos, o estudo foi feito por uma empresa reconhecida internacionalmente mas depois disseram-me que este estudo veio num daqueles 500 suplementos dos jornais de fim de semana e que entra cada posição estava uma página de publicidade. Humm.
De realçar ainda que 100% das empresas são privadas e que uma grande % não são de origem portuguesa.Rank | Companies |
1 | Microsoft 266 employees www.microsoft.pt Industry: Information Technology - Software Ownership: Private |
2 | Cushman & Wakefiled 58 employees www.cushmanwakefield.com Industry: Construction & Real Estate Ownership: Private |
3 | Dynargie 34 employees www.dynargie.pt Industry: Professional Services - Staffing & Recruitment Ownership: Private |
4 | Liberty Seguros 408 employees www.libertyseguros.pt Industry: Financial Services & Insurance - General Insurance Ownership: Private |
5 | Hewlett Packard Portugal 317 employees www.hp.pt Industry: Information Technology Ownership: Private |
6 | BMW Group Portugal 75 employees www.bmw.pt Industry: Retail - Specialty Ownership: Private |
7 | Diageo Portugal 78 employees www.diageo-portugal.pt Industry: Manufacturing & Production - Food products Ownership: Private |
8 | Everis Portugal 115 employees www.everis.pt Industry: Information Technology - IT Consulting Ownership: Private |
9 | IBIS /ACCOR 273 employees www.ibishotel.com Industry: Hospitality Ownership: Private |
10 | GMS Consultores de Gestão 81 employees www.gms.pt Industry: Professional Services - Consulting - Management Ownership: Private |
11 | Mars Portugal Incorporated 81 employees www.mars.com Industry: Industrial Services Ownership: Private |
12 | Xerox Portugal 180 employees www.xerox.pt Industry: Information Technology Ownership: Private |
13 | SAS Portugal 67 employees www.sas.com Industry: Information Technology - Software Ownership: Private |
14 | Bristol-Myers Squibb 179 employees www.bms.com Industry: Health Care - Specialty Ownership: Private |
15 | Real Seguros/Real Vida Seguros 409 employees www.realseguros.pt Industry: Financial Services & Insurance - Investments Ownership: Private |
16 | Mondial Assistance Portugal 196 employees www.mondial-assistance.pt Industry: Professional Services Ownership: Private |
17 | Accenture 1054 employees www.accenture.com Industry: Professional Services - Consulting-Actuarial/Risk Assessment Ownership: Private |
18 | Mapfre Seguros 331 employees www.mapfre.pt Industry: Financial Services & Insurance Ownership: Private |
19 | RE/MAX Portugal 1621 employees www.remax.pt Industry: Construction & Real Estate Ownership: Private |
20 | PT CONTACT (Castelo Branco) 250 employees www.ptcontact.pt Industry: Telecommunications Ownership: Private |
21 | Bacardi-Martini Portugal 103 employees www.bacardilimited.com Industry: Manufacturing & Production - Food products Ownership: Private |
22 | Medtronic Portugal 55 employees www.medtronic.pt Industry: Retail - Specialty Ownership: Private |
23 | Deloitte 1582 employees www.deloitte.pt Industry: Professional Services - Consulting - Management Ownership: Private |
24 | Pricewaterhousecoopers 632 employees www.pwc.pt Industry: Professional Services Ownership: Private |
25 | Martifer 1390 employees www.martifer.pt Industry: Manufacturing & Production - Basic metals and fabricated metal products Ownership: Private |
26 | Primedrinks 90 employees www.primedrinks.pt Industry: Manufacturing & Production - Food products Ownership: Private |
27 | Ativism 105 employees www.ativism.pt Industry: Professional Services Ownership: Private |
28 | José Júlio Jordão 202 employees www.jordao.com Industry: Manufacturing & Production - Machinery and equipment Ownership: Private |
29 | Schenker Transitários 206 employees www.schenker.pt Industry: Transportation - Transport & Storage Ownership: Private |
30 | Sistemas McDonald's Portugal 1260 employees www.mcdonalds.pt Industry: Hospitality - Food and Beverage Service Ownership: Private |
Labels: Sociedade